Morsø 7940 med lav sokkel
Tilbud kr 43 490
Morsø 7940 lav sokkel
- Varenummer: 64790011
- Med 7900-serien har Morsø skapt en ovnsserie med designmessig skarphet som passer i de fleste hjem, og er en ovnsserie der selv den minste detalj vitner om en utrettelig innlevelsesevne og vilje til å omfavne mangfoldet

For levering og montering, se her
Morsø er et Dansk jernstøperi startet i 1853, og produserer i dag moderne støpejernsovner.
10 års garanti mot støpefeil og andre produksjonseffekter i henhold til Morsøs garantivilkår.
Ebriola på Torpo har normalt denne utstilt. Forbehold om utsolgt.
Kontakt oss for mer info
Morsø 7940
Varenummer: 64790011
Tekniske data
| Energieffektivitetsklasse | |
| Nominell effekt (kw) | 7,3 |
| Drift effekt (kw) | 3-8 |
| Oppvarmer (m2) | 45 – 120 |
| Høyde (mm) | 1032 |
| Bredde (mm) | 504 |
| Dybde (mm) | 435 |
| Røkuttak topp passer til | Ø 150 |
| Røkuttak bak passer til | Ø 150 |
| Vekt (kg) | 156 |
| Brennkammerbredde (cm)
|
33
|
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 140 kg |
|---|---|
| Varmeeffekt | 3000-8000 W |
| Nominell effekt | 7000 W |
| Virkningsgrad | – % |
| P.utslipp | – g/kg |
| Vekt | 156kg |
| Røykuttakdiameter | 150 Ø mm |
| Røykuttak | Topp og bak |
| Brennkammer | 33 |
| Gulvplatemål minimum | – |
| Overflate behandling | – |
| Materiale | Støpejern |
| Trekksystem | – |
| Forbrenningssystem | – |
| Oppvarmingsareal | 45-120 m2 |
| Askeskuff | -Ja |
| Mulighet for stålskorstein | -Ja |
| Askerake | – |
| Forberedt for friskluft | -Ja |
| Energiklasse | A+ |
| Energieffektivitetsmåling | – |
| Vedlengde | 30 cm |
| Farger | Svart |






Reviews
There are no reviews yet.